| Skóladagatal haustið 2011: | |||||||||||||||
| Janúar | Febrúar | Mars | Apríl | Maí | Júní | Júlí | |||||||||
| 1 | L | Þ | Þ | F | S | Frídagur verkam. | M | F | 1 | ||||||
| 2 | S | M | Próf | M | L | M | Próf | F | Uppstigningardagur | L | 2 | ||||
| 3 | M | Lota 4/11 kennsla hefst | F | F | S | Þ | F | S | 3 | ||||||
| 4 | Þ | F | Próf |
F | M | M | Próf | L | M | 4 | |||||
| 5 | M | L | L | Þ | F | S | Þ | 5 | |||||||
| 6 | F | S | S | M | F | Próf | M | M | 6 | ||||||
| 7 | F | M | Frí-/endurtektarvika | M | F | L | Þ | F | 7 | ||||||
| 8 | L | Þ | Þ | F | S | M | F | 8 | |||||||
| 9 | S | M | M | L | M | Frí-/endurtektarvika | F | L | Útskrift | 9 | |||||
| 10 | M | F | F | S | Þ | F | S | 10 | |||||||
| 11 | Þ | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | F | M | M | L | M | 11 | ||||||
| 12 | M | L | L | Þ | F | S | Þ | 12 | |||||||
| 13 | F | S | S | M | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | M | 2. í hvítasunnu | M | 13 | |||||
| 14 | F | M | Lota 5/12 hefst | M | Próf | F | L | Þ | Próf | F | 14 | ||||
| 15 | L | Þ | Þ | F | S | M | Próf | F | 15 | ||||||
| 16 | S | M | M | Próf | L | Páskaleyfi | M | Lota 7/14 hefst | F | Próf | L | 16 | |||
| 17 | M | F | F | S | Páskaleyfi | Þ | F | S | 17 | ||||||
| 18 | Þ | F | F | Próf |
M | Páskaleyfi | M | L | M | 18 | |||||
| 19 | M | L | L | Þ | Páskaleyfi | F | S | Þ | 19 | ||||||
| 20 | F | S | S | M | Páskaleyfi | F | M | Frí-/endurtektarvika | M | 20 | |||||
| 21 | F | M | M | Frí-/endurtektarvika | F | Páskaleyfi | L | Þ | F | 21 | |||||
| 22 | L | Þ | Þ | F | Páskaleyfi | S | M | F | 22 | ||||||
| 23 | S | M | M | L | Páskaleyfi | M | F | L | 23 | ||||||
| 24 | M | F | F | S | Páskaleyfi | Þ | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | S | 24 | |||||
| 25 | Þ | F | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | M | Páskaleyfi | M | L | M | 25 | |||||
| 26 | M | L | L | Þ | Kennsla | F | S | Þ | 26 | ||||||
| 27 | F | S | S | M | F | M | Lota 15 hefst | M | 27 | ||||||
| 28 | F | M | M | Lota 6/13 Kennsla hefst | F | L | Þ | F | 28 | ||||||
| 29 | L | Þ | F | S | M | F | 29 | ||||||||
| 30 | S | M | L | M | F | L | 30 | ||||||||
| 31 | M | Próf | F | Þ | S | 31 | |||||||||
Sérstök athygli er vakin á því að skólinn áskilur sér rétt til fyrirvaralausra breytinga á skóladagatalinu. |
|||||||||||||||


