| Skóladagatal vorið 2012: | |||||||||||||||
| Janúar | Febrúar | Mars | Apríl | Maí | Júní | Júlí | |||||||||
| 1 | S | M | Próf | F | S | Páskaleyfi | Þ | Fríd. verkam | F | S | 1 | ||||
| 2 | M | F | F | M | Páskaleyfi | M | Próf | L | M | 2 | |||||
| 3 | Þ | F | Próf | L | Þ | Páskaleyfi | F | S | Þ | 3 | |||||
| 4 | M | Lota 4/11 - kennsla hefst | L | S | M | Páskaleyfi | F | Próf | M | M | 4 | ||||
| 5 | F | S | M | F | Páskaleyfi/sumard. fyrsti | L | Þ | F | 5 | ||||||
| 6 | F | M | Frí-/endurtektarvika | Þ | F | Páskaleyfi | S | M | F | 6 | |||||
| 7 | L | Þ | M | L | Páskaleyfi | M | Frí-/endurtektarvika | F | L | Útskrift | 7 | ||||
| 8 | S | M | F | S | Páskaleyfi | Þ | F | S | 8 | ||||||
| 9 | M | F | F | M | Páskaleyfi | M | L | M | 9 | ||||||
| 10 | Þ | Kennsla | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | L | Þ | Kennsla | F | S | Þ | 10 | ||||
| 11 | M | L | S | M | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | M | Próf | M | 11 | |||||
| 12 | F | S | M | Próf | F | L | Þ | F | 12 | ||||||
| 13 | F | M | Lota 5/12 hefst | Þ | F | S | M | Próf | F | 13 | |||||
| 14 | L | Þ | M | Próf | L | M | Lota 7/14 hefst | F | L | 14 | |||||
| 15 | S | M | F | S | Þ | F | Próf | S | 15 | ||||||
| 16 | M | F | F | Próf | M | M | L | M | 16 | ||||||
| 17 | Þ | F | L | Þ | F | Uppstigningardagur | S | Þ | 17 | ||||||
| 18 | M | L | S | M | F | M | Frí-/endurtektarvika | M | 18 | ||||||
| 19 | F | S | M | Frí-/endurtektarvika | F | Sumardagurinn fyrsti | L | Þ | F | 19 | |||||
| 20 | F | M | Þ | F | S | M | F | 20 | |||||||
| 21 | L | Þ | M | L | M | F | L | 21 | |||||||
| 22 | S | M | F | S | Þ | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | S | 22 | ||||||
| 23 | M | F | F | Sjúkra-/endurtektarpróf | M | M | L | M | 23 | ||||||
| 24 | Þ | F | L | Þ | F | S | Þ | 24 | |||||||
| 25 | M | L | S | M | F | M | Lota 15 hefst | M | 25 | ||||||
| 26 | F | S | M | Lota 6/13 hefst - kennsla | F | L | Þ | F | 26 | ||||||
| 27 | F | M | Þ | F | S | M | F | 27 | |||||||
| 28 | L | Þ | M | L | M | 2. í hvítasunnu | F | L | 28 | ||||||
| 29 | S | F | S | Þ | Kennsla | F | S | 29 | |||||||
| 30 | M | Próf | F | M | Próf | M | L | M | 30 | ||||||
| 31 | Þ | L | Páskaleyfi | F | Þ | 31 | |||||||||
Sérstök athygli er vakin á því að skólinn áskilur sér rétt til fyrirvaralausra breytinga á skóladagatalinu. |
|||||||||||||||


